S-au încheiat partidele programate în Liga Națiuiilor pe 10 și 11 octombrie. Bihorpenet.ro vă prezintă rezultatele, marcatorii și clasamentele.
LIGA A Grupa 1
Bosnia – Olanda 0-0
Polonia – Italia 0-0
1 | Italia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2 | Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | Olanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Bosnia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Grupa 2
Anglia – Belgia 2-1 (Rashford 39p, Mount 65/Lukaku 16p)
Islanda – Danemarca 0-3 (Sigurjónsson 45ag, Eriksen 46, Skov 61)
1 | Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2 | Belgia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
3 | Danemarca | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | Islanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Grupa 3
Croația – Suedia 2-1 (Vlašić 32, Kramarić 84/Berg 66)
Franța – Portugalia 0-0
1 | Portugalia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2 | Franța | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
3 | Croația | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
4 | Suedia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Grupa 4
Spania – Elveția 1-0 (Oyarzabal 14)
Ucraina – Germania 1-2 (Malinovskyi 77p/Ginter 20, Goretzka 49)
1 | Spania | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2 | Germania | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
3 | Ucraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
4 | Elveția | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
LIGA B
Grupa 1
Norvegia – România 4-0 (Haaland 13, 64, 75, Sorloth 39)
Irlanda de Nord – Austria 0-1 (Gregoritsch 42)
1 | Norvegia | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 |
2 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
3 | ROMÂNIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
4 | Irlanda de Nord | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Grupa 2
Israel – Cehia 1-2 (Zahavi 56/Abu Hanna 14ag, Vydra 48)
Scoția – Slovacia 1-0 (Dykes 54)
1 | Scoția | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
2 | Cehia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
3 | Israel | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
4 | Slovacia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Grupa 3
Rusia – Turcia 1-1 (Anton Miranchuk 28/Kenan Karaman 62)
Serbia – Ungaria 0-1 (Könyves 20)
1 | Rusia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
2 | Ungaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
3 | Turcia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Srerbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Grupa 4
Irlanda – Țara Galilor 0-0
Finlanda – Bulgaria 2-0 (Taylor 52, Jensen 67)
1 | Țara Galilor | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2 | Finlanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3 | Irlanda | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
LIGA C
Grupa 1
Luxemburg – Cipru 2-0 (Sinani 12, 26)
Muntenegru – Azerbaijan 2-0 (Jovetici 9, Ivanovici 71)
1 | Muntenegru | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
2 | Luxemburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3 | Azerbaijan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 | Cipru | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Grupa 2
Armenia – Georgia 2-2 (Bayramyan 6, Mkhitaryan 89p/Katcharava 46, Okriashvili 74)
Estonia – Macedonia 3-3 (Sappinen 33, 61, Liivak 76p/Kuusk 3ag,Pandev 80 Zajkov 88)
1 | Macedonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
2 | Georgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
3 | Armenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
4 | Estonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Grupa 3
Grecia – Moldova 2-0 (Bakasetas 45p, Mantalos 50)
Kosovo – Slovenia 0-1 (Vučkič 22)
1 | Grecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2 | Slovenia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 | Kosovo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
4 | Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Grupa 4
Kazakhstan – Albania 0-0
Lituania – Belarus 2-2 (Novikovas 7, Laukžemis 75/Lisakovich 59p, Sachivko 66)
1 | Kazakhstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2 | Albania | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
4 | Lituania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
LIGA D
Grupa 1
Insulele Feroe – Letonia 1-1 (O. Faerø 28/Ikaunieks 25)
Andorra – Malta 0-0
1 | Insulele Feroe | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
2 | Letonia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3 | Malta | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
4 | Andorra | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Grupa 2
Liechtenstein – Gibraltar 0-1 (De Barr 10)
1 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
3 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |