Liga a II-a: Rezultatele etapei a VI-a
- Categorie: Fotbal
- Publicat în Sâmbătă, 24 Septembrie 2011 15:39
- Scris de Cristian Bodogai
- Afişări: 233
Astăzi s-au disputat primele partide ale etapei a VI-a a seriei a II-a din liga a II-a. FC Argeş a învins în ultimul minut al prelungirilor, 2-1 la Juventus Bucureşti, iar Gloria Bistriţa s-a impus cu 1-0 în faţa Unirii Alba Iulia.Juventus Bucureşti - FC Argeş 1-2
(Florică 88 / Cârstea 28, Wallace 90+4)
Arieşul Turda - Mureşul Deva 0-1
(Petrescu 32)
ALRO Slatina - FC Baia Mare 0-1
(Petrică 30)
FC Olt - UTA 2-2
(Huţanu 3, Alin Mihai 39/ Drăghici 4, Ignea 43)
Gloria Bistrita - Unirea Alba Iulia 1-0
(Keita 70)
CSM Râmnicu Vâcea - Chindia Târgovişte 1-0
(Gogoşoiu 66)
25 septembrie, 11:00
FC Timişoara - Gaz Metan Severin
26 septembrie, 17:00
FC Bihor - Luceafărul Oradea
| 1 | Gloria Bistriţa | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-5 | 14 |
| 2 | FC Argeş Piteşti | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | 13 |
| 3 | Gaz Metan Severin | 5 | 3 | 2 | 0 | 6-0 | 11 |
| 4 | FC Timişoara | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-5 | 11 |
| 5 | FC UTA Arad | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 9 |
| 6 | Mureşul Deva | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-10 | 9 |
| 7 | Unirea Alba Iulia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 8 |
| 8 | Chindia Târgovişte | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 |
| 9 | Juventus Bucureşti | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 |
| 10 | FC Maramureş Universitar Baia Mare | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 |
| 11 | Luceafărul Oradea | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | 7 |
| 12 | CSM Râmnicu Vâlcea | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-8 | 6 |
| 13 | FC Bihor Oradea | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-9 | 6 |
| 14 | FC Olt | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 5 |
| 15 | ALRO Slatina | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-6 | 3 |
| 16 | Arieşul Turda | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-7 | 2 |












