| www.bihorpenet.ro | ||||||||||||||
|
Altfel de ştiri din Oradea şi Bihor |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
matches
|
groups
|
| team | games | goals | points | |
| 1. | Uruguay | 3 | 4 - 0 | 7 |
| 2. | Mexico | 3 | 3 - 2 | 4 |
| 3. | South Africa | 3 | 3 - 5 | 4 |
| 4. | France | 3 | 1 - 4 | 1 |
| team | games | goals | points | |
| 1. | Argentina | 3 | 7 - 1 | 9 |
| 2. | South Korea | 3 | 5 - 6 | 4 |
| 3. | Greece | 3 | 2 - 5 | 3 |
| 4. | Nigeria | 3 | 3 - 5 | 1 |
| team | games | goals | points | |
| 1. | USA | 3 | 4 - 3 | 5 |
| 2. | England | 3 | 2 - 1 | 5 |
| 3. | Slovenia | 3 | 3 - 3 | 4 |
| 4. | Algeria | 3 | 0 - 2 | 1 |
| team | games | goals | points | |
| 1. | Germany | 3 | 5 - 1 | 6 |
| 2. | Ghana | 3 | 2 - 2 | 4 |
| 3. | Australia | 3 | 3 - 6 | 4 |
| 4. | Serbia | 3 | 2 - 3 | 3 |
| team | games | goals | points | |
| 1. | Netherlands | 3 | 5 - 1 | 9 |
| 2. | Japan | 3 | 4 - 2 | 6 |
| 3. | Denmark | 3 | 3 - 6 | 3 |
| 4. | Cameroon | 3 | 2 - 5 | 0 |
| team | games | goals | points | |
| 1. | Paraguay | 3 | 3 - 1 | 5 |
| 2. | Slovakia | 3 | 4 - 5 | 4 |
| 3. | New Zealand | 3 | 2 - 2 | 3 |
| 4. | Italy | 3 | 4 - 5 | 2 |
| team | games | goals | points | |
| 1. | Brazil | 3 | 5 - 2 | 7 |
| 2. | Portugal | 3 | 7 - 0 | 5 |
| 3. | Côte d'Ivoire | 3 | 4 - 3 | 4 |
| 4. | North Korea | 3 | 1 - 12 | 0 |
| team | games | goals | points | |
| 1. | Spain | 3 | 4 - 2 | 6 |
| 2. | Chile | 3 | 3 - 2 | 6 |
| 3. | Switzerland | 3 | 1 - 1 | 4 |
| 4. | Honduras | 3 | 0 - 3 | 1 |
|
sus
|
down
|
Şedinţă extraordinară a Consiliului Local - Oradea
6 Septembrie 2010
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române vine la Oradea
18 Septembrie 2010
25 Septembrie 2010
Premiera spectacolului „Fetiţa cu chibrituri” - Oradea
19 Septembrie 2010
evenimente furnizate de VinSiEu.ro
| Opinie Cristian BodogaiMinciuni ale conducătorilor și urmările lor Miercuri, 02 Iunie 2010, 09:30 Septembrie 2006: apărea în presa maghiară o înregistrare în care Ferenc Gyurcsany, premier al Ungariei și lider al partidului socialist recunoștea, în cadrul unei ședințe de partid din data de 26 mai 2006, că a mințit încontinuu în ultimii doi ani pentru a câștiga alegerile. Urmarea imediată: mii de unguri s-au revoltat violent pe străzile Budapestei și a altor orașe maghiare cerând demisia Guvernului. Luptele de stradă au durat câteva zile. Urmarea pe termen mediu: Partidul Socialist a pierdut clar toate alegerile organizate din 2006 încoace, cu toate că până la urmă, guvernul socialist a luat măsuri care au redr [ ... ] |
| Blog Grigore JucanBăsescului i-a expirat garanția Marţi, 08 Iunie 2010, 19:50 De-ai fost în viață cândva Lup-de-Mare, |
